Statistiques
2025
du 1er janvier au 31 mars 2025
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/03/2025 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 52 | 39 | 196 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 16 | 12 | 60 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 68 | 51 | 256 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 12 | 16 | 78 |
Appels prévus par la loi | 8 | 7 | 25 |
Contrôles judiciaires | 20 | 29 | 105 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 13 | 13 | 9 |
TOTAL | 121 | 116 | 473 |
2024
du 1er janvier au 31 mars 2024
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/03/2024 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 41 | 24 | 169 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 10 | 12 | 71 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 51 | 36 | 240 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 26 | 27 | 89 |
Appels prévus par la loi | 3 | 4 | 18 |
Contrôles judiciaires | 22 | 25 | 87 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 10 | 10 | 6 |
TOTAL | 112 | 102 | 440 |
du 1er janvier au 30 juin 2024
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/06/2024 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 78 | 54 | 176 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 25 | 30 | 69 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 103 | 84 | 245 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 40 | 40 | 90 |
Appels prévus par la loi | 6 | 7 | 17 |
Contrôles judiciaires | 40 | 44 | 85 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 21 | 21 | 6 |
TOTAL | 210 | 196 | 443 |
du 1er janvier au 30 septembre 2024
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/09/2024 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 102 | 81 | 173 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 29 | 50 | 53 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 131 | 131 | 226 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 48 | 53 | 84 |
Appels prévus par la loi | 13 | 11 | 21 |
Contrôles judiciaires | 71 | 63 | 97 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 31 | 26 | 11 |
TOTAL | 294 | 284 | 439 |
du 1er janvier au 31 décembre 2024
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/12/2024 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 149 | 117 | 184 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 45 | 62 | 57 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 194 | 179 | 241 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 61 | 69 | 81 |
Appels prévus par la loi | 20 | 13 | 26 |
Contrôles judiciaires | 104 | 82 | 111 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 41 | 35 | 12 |
TOTAL | 420 | 378 | 471 |
2023
du 1er janvier au 31 mars 2023
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/03/2023 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 18 | 45 | 151 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 19 | 12 | 63 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 37 | 57 | 214 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 13 | 10 | 88 |
Appels prévus par la loi | 3 | 4 | 16 |
Contrôles judiciaires | 18 | 18 | 78 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 12 | 6 | 8 |
TOTAL | 83 | 95 | 404 |
du 1er janvier au 30 juin 2023
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 06/30/2023 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 49 | 79 | 148 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 25 | 20 | 60 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 74 | 99 | 208 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 27 | 25 | 88 |
Appels prévus par la loi | 5 | 7 | 15 |
Contrôles judiciaires | 40 | 42 | 75 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 23 | 21 | 4 |
TOTAL | 169 | 194 | 390 |
du 1er janvier au 30 septembre 2023
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 09/30/2023 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 70 | 110 | 138 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 38 | 25 | 68 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 108 | 135 | 206 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 40 | 38 | 88 |
Appels prévus par la loi | 9 | 9 | 17 |
Contrôles judiciaires | 60 | 55 | 83 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 35 | 26 | 11 |
TOTAL | 252 | 263 | 405 |
du 1er janvier au 31 décembre 2023
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 12/31/2023 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 109 | 135 | 152 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 54 | 37 | 72 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 163 | 172 | 224 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 55 | 53 | 88 |
Appels prévus par la loi | 13 | 10 | 19 |
Contrôles judiciaires | 84 | 76 | 87 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 42 | 38 | 6 |
TOTAL | 357 | 349 | 424 |
2022
du 1er janvier au 31 mars 2022
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/03/2022 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 32 | 29 | 199 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 13 | 14 | 80 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 45 | 43 | 279 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 3 | 19 | 92 |
Appels prévus par la loi | 1 | 2 | 14 |
Contrôles judiciaires | 13 | 22 | 90 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 3 | 6 | 4 |
TOTAL | 65 | 92 | 479 |
du 1er janvier au 30 juin 2022
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/06/2022 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 70 | 61 | 205 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 25 | 34 | 72 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 95 | 95 | 277 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 8 | 43 | 73 |
Appels prévus par la loi | 3 | 6 | 12 |
Contrôles judiciaires | 28 | 48 | 79 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 7 | 10 | 4 |
TOTAL | 141 | 202 | 445 |
du 1er janvier au 30 septembre 2022
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/09/2022 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 93 | 99 | 190 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 28 | 42 | 67 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 121 | 141 | 257 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 26 | 53 | 81 |
Appels prévus par la loi | 6 | 8 | 13 |
Contrôles judiciaires | 36 | 61 | 74 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 16 | 19 | 4 |
TOTAL | 205 | 282 | 429 |
du 1er janvier au 31 décembre 2022
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/12/2022 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 128 | 145 | 179 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 36 | 59 | 58 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 164 | 204 | 237 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 40 | 63 | 85 |
Appels prévus par la loi | 12 | 11 | 16 |
Contrôles judiciaires | 56 | 79 | 76 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 21 | 26 | 2 |
TOTAL | 293 | 383 | 416 |
2021
du 1er janvier au 31 mars 2021
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/03/2021 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 41 | 32 | 188 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 12 | 16 | 63 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 53 | 48 | 251 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 9 | 17 | 103 |
Appels prévus par la loi | 3 | 0 | 20 |
Contrôles judiciaires | 20 | 22 | 100 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 8 | 9 | 3 |
TOTAL | 93 | 96 | 477 |
du 1er janvier au 30 juin 2021
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/06/2021 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 80 | 68 | 191 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 27 | 31 | 61 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 107 | 99 | 252 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 29 | 34 | 106 |
Appels prévus par la loi | 4 | 3 | 19 |
Contrôles judiciaires | 35 | 41 | 97 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 14 | 13 | 5 |
TOTAL | 189 | 190 | 479 |
du 1er janvier au 30 septembre 2021
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/09/2021 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 110 | 101 | 188 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 45 | 42 | 68 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 155 | 143 | 256 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 35 | 49 | 97 |
Appels prévus par la loi | 7 | 11 | 14 |
Contrôles judiciaires | 49 | 54 | 98 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 18 | 18 | 4 |
TOTAL | 264 | 275 | 469 |
du 1er janvier au 31 décembre 2021
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/12/2021 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 148 | 128 | 199 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 72 | 54 | 83 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 220 | 182 | 282 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 61 | 64 | 108 |
Appels prévus par la loi | 9 | 14 | 13 |
Contrôles judiciaires | 64 | 74 | 95 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 30 | 27 | 7 |
TOTAL | 384 | 361 | 505 |
2020
du 1er janvier au 31 mars 2020
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/03/2020 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 37 | 32 | 170 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 13 | 17 | 76 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 50 | 49 | 246 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 14 | 48 | 136 |
Appels prévus par la loi | 4 | 3 | 30 |
Contrôles judiciaires | 16 | 31 | 80 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 11 | 13 | 5 |
TOTAL | 95 | 144 | 497 |
du 1er janvier au 30 juin 2020
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/06/2020 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 63 | 51 | 178 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 19 | 24 | 75 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 82 | 75 | 253 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 22 | 64 | 128 |
Appels prévus par la loi | 4 | 6 | 25 |
Contrôles judiciaires | 39 | 45 | 88 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 20 | 19 | 8 |
TOTAL | 167 | 209 | 502 |
du 1er janvier au 30 septembre 2020
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/09/2020 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 92 | 82 | 176 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 30 | 44 | 66 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 122 | 126 | 242 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 34 | 90 | 114 |
Appels prévus par la loi | 6 | 10 | 23 |
Contrôles judiciaires | 60 | 56 | 98 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 31 | 28 | 10 |
TOTAL | 253 | 310 | 487 |
du 1er janvier au 31 décembre 2020
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/12/2020 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 122 | 106 | 182 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 47 | 60 | 67 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 169 | 166 | 249 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 51 | 112 | 109 |
Appels prévus par la loi | 7 | 16 | 18 |
Contrôles judiciaires | 75 | 70 | 99 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 39 | 41 | 5 |
TOTAL | 341 | 405 | 480 |
2019
du 1er janvier au 31 mars 2019
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/03/2019 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 25 | 29 | 168 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 20 | 13 | 76 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 45 | 42 | 244 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 30 | 18 | 182 |
Appels prévus par la loi | 3 | 7 | 17 |
Contrôles judiciaires | 31 | 18 | 91 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 9 | 6 | 6 |
TOTAL | 118 | 91 | 540 |
du 1er janvier au 30 juin 2019
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/06/2019 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 66 | 73 | 164 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 38 | 34 | 72 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 104 | 107 | 236 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 54 | 49 | 175 |
Appels prévus par la loi | 12 | 10 | 20 |
Contrôles judiciaires | 48 | 34 | 96 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 25 | 20 | 8 |
TOTAL | 243 | 220 | 535 |
du 1er janvier au 30 septembre 2019
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/09/2019 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 92 | 92 | 171 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 61 | 48 | 81 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 153 | 140 | 252 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 90 | 80 | 180 |
Appels prévus par la loi | 25 | 17 | 26 |
Contrôles judiciaires | 72 | 55 | 99 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 51 | 48 | 6 |
TOTAL | 391 | 340 | 563 |
du 1er janvier au 31 décembre 2019
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/12/2019 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 128 | 134 | 165 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 83 | 71 | 80 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 211 | 205 | 245 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 111 | 111 | 170 |
Appels prévus par la loi | 33 | 22 | 29 |
Contrôles judiciaires | 94 | 80 | 95 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 65 | 61 | 7 |
TOTAL | 514 | 479 | 546 |
2018
du 1er janvier au 31 mars 2018
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/03/2018 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 35 | 37 | 151 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 15 | 8 | 49 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 50 | 45 | 200 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 17 | 24 | 126 |
Appels prévus par la loi | 3 | 3 | 21 |
Contrôles judiciaires | 18 | 21 | 88 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 13 | 11 | 6 |
TOTAL | 101 | 104 | 441 |
du 1er janvier au 30 juin 2018
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/06/2018 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 64 | 60 | 157 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 26 | 16 | 52 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 90 | 76 | 209 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 41 | 52 | 122 |
Appels prévus par la loi | 7 | 7 | 21 |
Contrôles judiciaires | 43 | 51 | 83 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 23 | 21 | 6 |
TOTAL | 204 | 207 | 441 |
du 1er janvier au 30 septembre 2018
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/09/2018 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 102 | 85 | 170 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 44 | 21 | 65 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 146 | 106 | 235 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 80 | 60 | 153 |
Appels prévus par la loi | 10 | 9 | 22 |
Contrôles judiciaires | 59 | 75 | 76 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 36 | 35 | 5 |
TOTAL | 331 | 285 | 491 |
du 1er janvier au 31 décembre 2018
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/12/2018 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 144 | 118 | 179 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 62 | 29 | 75 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 206 | 147 | 254 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 104 | 77 | 160 |
Appels prévus par la loi | 15 | 13 | 23 |
Contrôles judiciaires | 79 | 93 | 76 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 39 | 40 | 3 |
TOTAL | 443 | 370 | 516 |
2017
du 1er janvier au 31 mars 2017
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/03/2017 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 43 | 38 | 157 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 19 | 15 | 53 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 62 | 53 | 210 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 17 | 17 | 112 |
Appels prévus par la loi | 5 | 3 | 26 |
Contrôles judiciaires | 22 | 27 | 97 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 13 | 22 | 5 |
TOTAL | 119 | 122 | 450 |
du 1er janvier au 30 juin 2017
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/06/2017 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 66 | 76 | 142 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 26 | 23 | 52 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 92 | 99 | 194 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 43 | 57 | 98 |
Appels prévus par la loi | 8 | 12 | 20 |
Contrôles judiciaires | 43 | 60 | 85 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 21 | 31 | 4 |
TOTAL | 207 | 259 | 401 |
du 1er janvier au 30 septembre 2017
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/09/2017 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 97 | 111 | 138 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 36 | 40 | 45 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 133 | 151 | 183 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 48 | 76 | 84 |
Appels prévus par la loi | 15 | 17 | 22 |
Contrôles judiciaires | 65 | 81 | 86 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 27 | 40 | 1 |
TOTAL | 288 | 365 | 376 |
du 1er janvier au 31 décembre 2017
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/12/2017 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 142 | 135 | 159 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 44 | 50 | 43 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 186 | 185 | 202 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 112 | 96 | 128 |
Appels prévus par la loi | 22 | 24 | 21 |
Contrôles judiciaires | 87 | 100 | 90 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 31 | 41 | 4 |
TOTAL | 438 | 446 | 445 |
2016
du 1er janvier au 31 mars 2016
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/03/2016 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 41 | 44 | 198 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 16 | 43 | 49 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 57 | 87 | 247 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 20 | 85 | 96 |
Appels prévus par la loi | 3 | 4 | 26 |
Contrôles judiciaires | 17 | 26 | 87 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 13 | 13 | 7 |
TOTAL | 110 | 215 | 463 |
du 1er janvier au 30 juin 2016
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/06/2016 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 82 | 101 | 177 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 30 | 57 | 49 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 112 | 158 | 226 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 55 | 110 | 106 |
Appels prévus par la loi | 17 | 14 | 32 |
Contrôles judiciaires | 52 | 68 | 82 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 23 | 27 | 2 |
TOTAL | 259 | 377 | 448 |
du 1er janvier au 30 septembre 2016
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/09/2016 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 119 | 133 | 182 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 47 | 66 | 57 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 166 | 199 | 239 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 82 | 128 | 115 |
Appels prévus par la loi | 19 | 21 | 27 |
Contrôles judiciaires | 84 | 81 | 101 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 36 | 35 | 7 |
TOTAL | 387 | 464 | 489 |
du 1er janvier au 31 décembre 2016
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/12/2016 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 142 | 184 | 152 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 58 | 86 | 48 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 200 | 270 | 200 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 123 | 173 | 112 |
Appels prévus par la loi | 26 | 31 | 24 |
Contrôles judiciaires | 114 | 111 | 102 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 55 | 47 | 14 |
TOTAL | 518 | 632 | 452 |
2015
du 1er janvier au 31 mars 2015
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/03/2015 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 49 | 46 | 197 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 15 | 11 | 72 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 64 | 57 | 269 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 80 | 19 | 179 |
Appels prévus par la loi | 3 | 6 | 22 |
Contrôles judiciaires | 17 | 17 | 69 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 22 | 11 | 16 |
TOTAL | 186 | 110 | 555 |
du 1er janvier au 30 juin 2015
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/06/2015 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 97 | 99 | 192 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 28 | 26 | 69 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 125 | 125 | 261 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 105 | 55 | 168 |
Appels prévus par la loi | 13 | 10 | 28 |
Contrôles judiciaires | 50 | 38 | 81 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 33 | 33 | 5 |
TOTAL | 326 | 261 | 543 |
du 1er janvier au 30 septembre 2015
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/09/2015 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 143 | 142 | 195 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 50 | 36 | 80 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 193 | 178 | 275 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 133 | 73 | 178 |
Appels prévus par la loi | 16 | 15 | 27 |
Contrôles judiciaires | 78 | 50 | 97 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 49 | 49 | 5 |
TOTAL | 469 | 365 | 582 |
du 1er janvier au 31 décembre 2015
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/12/2015 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 199 | 190 | 203 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 59 | 49 | 76 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 258 | 239 | 279 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 160 | 115 | 163 |
Appels prévus par la loi | 22 | 22 | 26 |
Contrôles judiciaires | 104 | 77 | 97 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 59 | 57 | 7 |
TOTAL | 603 | 510 | 572 |
2014
du 1er janvier au 31 mars 2014
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/03/2014 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 48 | 34 | 169 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 22 | 20 | 64 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 70 | 54 | 233 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 50 | 37 | 95 |
Appels prévus par la loi | 4 | 5 | 19 |
Contrôles judiciaires | 15 | 30 | 47 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 22 | 9 | 19 |
TOTAL | 161 | 135 | 413 |
du 1er janvier au 30 juin 2014
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/06/2014 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 102 | 73 | 184 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 49 | 51 | 59 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 151 | 124 | 243 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 78 | 71 | 89 |
Appels prévus par la loi | 7 | 8 | 19 |
Contrôles judiciaires | 31 | 40 | 53 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 32 | 31 | 7 |
TOTAL | 299 | 274 | 411 |
du 1er janvier au 30 septembre 2014
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 30/09/2014 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 132 | 107 | 180 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 85 | 66 | 80 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 217 | 173 | 260 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 107 | 86 | 103 |
Appels prévus par la loi | 16 | 11 | 24 |
Contrôles judiciaires | 43 | 48 | 58 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 54 | 54 | 6 |
TOTAL | 437 | 372 | 451 |
du 1er janvier au 31 décembre 2014
Matière | Instances introduites |
Total des règlements |
Pendantes 31/12/2014 |
---|---|---|---|
Appels de la Cour fédérale - jugement définitif | 191 | 150 | 196 |
Appels de la Cour fédérale - jugement interlocutoire | 96 | 88 | 69 |
Total - Appels des jugements de la Cour fédérale | 287 | 238 | 265 |
Appels de la Cour canadienne de l'impôt | 143 | 109 | 116 |
Appels prévus par la loi | 21 | 15 | 25 |
Contrôles judiciaires | 77 | 72 | 68 |
Renvois | 0 | 0 | 0 |
Demandes préliminaires | 64 | 65 | 5 |
TOTAL | 592 | 499 | 479 |
- Date de modification :